Portfolio Companies
Company |
Industry |
Transaction Type |
Current Portfolio |
||
| URETEK Holdings, Inc. | Soil and foundation remediation | Management Buy-In |
| QualaWash Holdings | Bulk transportation services | Corporate Divestiture |
| Blake & Pendleton, Inc. | Air compressors | Recapitalization |
| Distributor of Stone Memorials | Stone memorials | Family Succession Recapitalization |
| Educational Symposia | Continual education programs | Management Buyout |
Past Portfolio |
||
| Bell'O International, Corp. | Home entertainment furnishing | Growth Capital |
| Energy Hardware | Industrial fasteners and hardware | Recapitalization |
| Florachem Corporation | Aroma chemicals | Recapitalization |
| Nelbud Services Group, Inc. | Commercial kitchen cleaning | Recapitalization |
| The Main Resource, Inc. | Automobile aftermarket parts | Management Buyout |
| Military Models Distributors, Inc. | Hobby and craft | Management Buy-In |
| Andrew M. Martin Co. | Unit dose packaging | Recapitalization |
| Coastal Resources, Inc. | Repair and storage | Recapitalization |
| Spectrum Corporation | Specialty lubricants | Recapitalization |
| Nations Fence, Inc. | Fence installation | Consolidation |
| Red Hawk Industries | Access security products | Consolidation |
| Bock & Clark | Coordinator of real estate surveys | Recapitalization |
| Katzkin Leather Interiors, Inc. | Leather auto interiors | Recapitalization |
| EP Pro | Women's golf apparel | Recapitalization |
| Argosy, Inc. | Packager of electronic parts | Family Succession Recapitalization |
| Polymer Extruded Products | Specialty plastic films | Recapitalization |
| Breen Color Concentrates, Inc. | Custom color concentrates | Management Buy-In |
| Perky-Pet Products | Pet products | Recapitalization |
| Source4 | Integrated business/marketing | Recapitalization |
| Standard Tool, Inc. | Accessories for auto body shops | Recapitalization/Management Buy-In |
| Classic Rope | Equestrian products | Recapitalization |
| Perfecto Manufacturing | Aquarium products | Management Buyout |
| Manan Medical Products | Biopsy guns and needles | Recapitalization |
| M & R Marking Systems | Office supplies | Family Succession Recapitalization |
| Atlantic Coast Fire Protection | Fire protection | Recapitalization/Management Buy-In |
| Aquarium Systems, Inc. | Aquarium products | Recapitalization |
| PTN Publishing | Publisher of trade journals | Consolidation |
| Aspen Pet Products | Pet products supply | Recapitalization |
| Prodelin Corporation | Satellite antennas | Recapitalization |
| Consumer Product Enterprises | Craft felt | Management Buyout |
| Katzenberg Brothers | Specialty athletic wear | Family Succession Recapitalization |
| Rutland Plastic Technologies | Printing | Management Buyout |
| Adva-Lite, Inc. | Promotional products | Management Buyout |
| Niemand Industries, Inc. | Packaging | Management Buyout |
| Thompson Paint & Body Supply | Aftermarket auto paint | Consolidation |
| The Lorvic Corporation | Dental products | Management Buyout |
| CPP, Inc. | Protective garments | Recapitalization |

